スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年03月発売モデル, 車体本体価格:220.5~407.4万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i アイサイト [AWD・CVT](LPC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,244,500 |
2.5i アイサイト [AWD・CVT](RRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,297,000 |
2.5i アイサイト [AWD・CVT](RPC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,381,000 |
2.5i アイサイト B-SPORT [AWD・CVT](87C) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥2,467,500 |
2.5i アイサイト B-SPORT G Package [AWD・CVT](89C) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥2,677,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD・CVT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥2,929,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD・CVT](LFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥3,013,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD・CVT](RIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥3,066,000 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD・CVT](LQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥3,192,000 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD・CVT](RQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥3,328,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。