スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年03月発売モデル, 車体本体価格:220.5~407.4万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i Sスタイル [AWD・CVT](HLC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C449 | 14.0km/㍑ | ¥2,614,500 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C459 | 13.2km/㍑ | ¥2,824,500 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](RIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C459 | 13.2km/㍑ | ¥2,961,000 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](LRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C459 | 13.2km/㍑ | ¥3,244,500 |
2.5i アイサイト [AWD・CVT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥2,740,500 |
2.5i アイサイト [AWD・CVT](LFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥2,824,500 |
2.5i アイサイト [AWD・CVT](RIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥2,877,000 |
2.5i アイサイト [AWD・CVT](LQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,003,000 |
2.5i アイサイト [AWD・CVT](RQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,139,500 |
2.5i アイサイト [AWD・CVT](LRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,160,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。