スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年03月発売モデル, 車体本体価格:220.5~407.4万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5GT [AWD・5AT](DXC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4BV | 12.0km/㍑ | ¥2,782,500 |
2.5GT [AWD・5AT](EKC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4BV | 12.0km/㍑ | ¥2,919,000 |
2.5GT [AWD・5AT](EIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4BV | 12.0km/㍑ | ¥2,992,500 |
2.5GT [AWD・5AT](FKC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4BV | 12.0km/㍑ | ¥3,003,000 |
2.5GT [AWD・5AT](ELC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4BV | 12.0km/㍑ | ¥3,181,500 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,328,500 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](LFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,412,500 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](RIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,465,000 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](LQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,591,000 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](RQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | DBA-BM9-C4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,727,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。