レガシィB4 スバル(2012年03月発売モデル) 新車カタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 中古車ならGTNET
  2. スポーツカーカタログ スバル
  3. レガシィB4(2012年03月発売モデル) 一覧

レガシィB4 スバル

生産時期:2012年03月発売モデル,  車体本体価格:220.5~407.4万円(消費税込)

レガシィB4 スバル(2012年03月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 駆動 排気量 エンジン 型式 燃費 車輌価格
2.5GT アイサイト Sパッケージ [AWD・5AT](RRC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ DBA-BM9-C4AV 11.2km/㍑ ¥3,990,000
2.5GT アイサイト Sパッケージ [AWD・5AT](RPC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ DBA-BM9-C4AV 11.2km/㍑ ¥4,074,000
2.5i [AWD・CVT](AXC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒SOHC16バルブ DBA-BM9-C449 14.0km/㍑ ¥2,205,000
2.5i Lパッケージ [AWD・CVT](LIC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒SOHC16バルブ DBA-BM9-C469 14.0km/㍑ ¥2,635,500
2.5i Lパッケージ [AWD・CVT](RIC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒SOHC16バルブ DBA-BM9-C469 14.0km/㍑ ¥2,772,000
2.5i Lパッケージ [AWD・CVT](LQC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒SOHC16バルブ DBA-BM9-C469 14.0km/㍑ ¥2,898,000
2.5i Sスタイル [AWD・CVT](GXC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒SOHC16バルブ DBA-BM9-C449 14.0km/㍑ ¥2,268,000
2.5i Sスタイル [AWD・CVT](HKC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒SOHC16バルブ DBA-BM9-C449 14.0km/㍑ ¥2,352,000
2.5i Sスタイル [AWD・CVT](HIC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒SOHC16バルブ DBA-BM9-C449 14.0km/㍑ ¥2,425,500
2.5i Sスタイル [AWD・CVT](IKC) AWD 2,500cc 水平対向4気筒SOHC16バルブ DBA-BM9-C449 14.0km/㍑ ¥2,436,000

1 2 3 4 5 6 7

車種別でスポーツカー情報をチェック

GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。


レガシィB4 スバル(2012年03月発売モデル)のカタログ情報ならGTNET