スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年05月発売モデル, 車体本体価格:236.25~412.65万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](LPC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥3,297,000 |
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](RRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥3,349,500 |
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](RPC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥3,433,500 |
2.5i S Package (▲50%減) [AWD・CVT](PIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B559 | 12.4km/㍑ | ¥2,929,500 |
2.5i S Package (▲50%減) [AWD・CVT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B559 | 12.4km/㍑ | ¥3,013,500 |
2.5i S Package (▲50%減) [AWD・CVT](LFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B559 | 12.4km/㍑ | ¥3,097,500 |
2.5i S Package (▲50%減) [AWD・CVT](RIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B559 | 12.4km/㍑ | ¥3,150,000 |
2.5i S Package (▲50%減) [AWD・CVT](PQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B559 | 12.4km/㍑ | ¥3,192,000 |
2.5i S Package (▲50%減) [AWD・CVT](LQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B559 | 12.4km/㍑ | ¥3,276,000 |
2.5i S Package (▲50%減) [AWD・CVT](PRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B559 | 12.4km/㍑ | ¥3,349,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。