スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年05月発売モデル, 車体本体価格:236.25~412.65万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i EyeSight (▲75%減) [AWD・CVT](RRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B579 | 13.2km/㍑ | ¥3,454,500 |
2.5i EyeSight SportSelrction (▲50%減) [AWD・CVT](71C) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B539 | 12.4km/㍑ | ¥3,202,500 |
2.5i EyeSight SportSelrction (▲50%減) [AWD・CVT](72C) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B539 | 12.4km/㍑ | ¥3,465,000 |
2.5i EyeSight SportSelrction (▲50%減) [AWD・CVT](73C) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B539 | 12.4km/㍑ | ¥3,622,500 |
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥2,793,000 |
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](LFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥2,877,000 |
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](RIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥2,929,500 |
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](LQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥3,055,500 |
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](RQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥3,192,000 |
2.5i L Package (▲75%減) [AWD・CVT](LRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B569 | 13.2km/㍑ | ¥3,213,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。