スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年05月発売モデル, 車体本体価格:236.25~412.65万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5GT EyeSight [AWD・5AT](RRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | BR9B5EV | 11.2km/㍑ | ¥3,937,500 |
2.5GT EyeSight SportSelrction [AWD・5AT](71C) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B5AV | 12.4km/㍑ | ¥3,675,000 |
2.5GT EyeSight SportSelrction [AWD・5AT](72C) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B5AV | 12.4km/㍑ | ¥3,937,500 |
2.5GT EyeSight SportSelrction [AWD・5AT](72C) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BR9B5AV | 12.4km/㍑ | ¥4,095,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | BR9B5CX | 11.0km/㍑ | ¥3,486,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](LFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | BR9B5CX | 11.0km/㍑ | ¥3,570,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](RIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | BR9B5CX | 11.0km/㍑ | ¥3,622,500 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](LQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | BR9B5CX | 11.0km/㍑ | ¥3,748,500 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](RQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | BR9B5CX | 11.0km/㍑ | ¥3,885,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](LRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSターボ | BR9B5CX | 11.0km/㍑ | ¥3,906,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。