スポーツカー専門 GTNET
アウディのスポーツスペシャリティモデルであるTTクーペ。走りの本質を追究したモデル。
搭載されるエンジンは1.8Lの直列4気筒DOHC20バルブ。これに異なるサイズのインタークーラー付きターボを組み合わせ、225馬力もしくは180馬力のパワーを発生させる。駆動方式はクワトロ方式の4WDとFF方式のFWDを採用。サスペンションはフロントにストラット、リヤにはダブルウイッシュボーンをベースにしたマルチリンク(4WD)/トレーリングアーム(FWD)を装着。グレードはクーペが4WD・6MTの1.8TクワトロとFWD・5MTの1.8T。ロードスターは4WD・6MTの1.8Tクワトロのみをラインアップ。
2003年から、排気量を3.2Lにアップして、最高出力250psを発揮するトップグレードが加わった。「3.2クワトロSライン」である。4WDに組み合わせられるミッションは、6速マニュアルギアボックスと最新のオートマチックトランスミッションの長所を兼ね備えた、6速ダイレクトシフト・ギアボックス(DSG)が設定される。
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 3ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | GF-8NAPXF |
| 全長x全幅x全高 | 4060x1765x1340mm |
| ホイールベース | 2430mm |
| トレッド前/後 | 1530/1500mm |
| 室内長x室内幅x室内高 | ----x----x----mm |
| 車両重量 | 1450kg |
| エンジン型式 | APX |
|---|---|
| 最高出力 | 225ps(165kW)/5900rpm |
| 最大トルク | 28.6kg・m(280N・m)/2200~5500rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC20バルブICターボ |
| 総排気量 | 1780cc |
| 内径x行程 | 81.0mm×86.4mm |
| 圧縮比 | 8.9 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 燃料タンク容量 | 62リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃費 | 10.8km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | スタビライザー付マクファーソンストラット |
| サスペンション形式(後) | スタビライザー付トレーリングアーム&ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/45R17 |
| タイヤサイズ(後) | 225/45R17 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 6MT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 3.416 |
| 第2速 | 2.105 |
| 第3速 | 1.428 |
| 第4速 | 1.088 |
| 第5速 | 1.096 |
| 第6速 | 0.911 |
| 後退 | 4.107 |
| 最終減速比 | 4.200/3.315 |
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 3ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | GH-8NBHEF |
| 全長x全幅x全高 | 4060x1765x1340mm |
| ホイールベース | 2430mm |
| トレッド前/後 | 1530/1500mm |
| 室内長x室内幅x室内高 | ----x----x----mm |
| 車両重量 | 1550kg |
| エンジン型式 | BHE |
|---|---|
| 最高出力 | 250ps(184kW)/6300rpm |
| 最大トルク | 32.6kg・m(320N・m)/2800~3200rpm |
| 種類 | V型6気筒DOHC24バルブ |
| 総排気量 | 3188cc |
| 内径x行程 | 84.0mmx95.9mm |
| 圧縮比 | 11.2 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 燃料タンク容量 | 62リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃費 | 9.4km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
| サスペンション形式(後) | トレーリングアーム付ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/40R18 |
| タイヤサイズ(後) | 225/40R18 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 3.461 |
| 第2速 | 2.045 |
| 第3速 | 1.451 |
| 第4速 | 1.078 |
| 第5速 | 1.114 |
| 第6速 | 0.921 |
| 後退 | 3.989 |
| 最終減速比 | 4.058/3.136 |
国産スポーツカーの新車や中古車販売・買取、チューニングパーツ、中古パーツをはじめ、スーパーGT情報やサーキット走行会情報まで、スポーツカーやGTカーに関する新着情報がいっぱい。
©2000-2024 GTNET株式会社