スポーツカー専門 GTNET
伝統の直列6気筒エンジンを搭載する最後のBMW M3。
E46型M3は、速さとドライビングの醍醐味がともに魅力的であるマシンというコンセプトを念頭において開発が進められた。
強固なボディと足回りにパワフルなエンジンを武器に、最もスポーティなM3となった。
E46型M3に与えられたエンジンは、3.3L直列6気筒である。伝統の直列エンジンを搭載するM3としては最後のモデルとなった。最高出力348ps、最大トルク37.2kg-mを発揮する。
01年の5月にはSMGⅡ(シーケンシャルMトランスミッション)がオプション設定された。2ペダルによるクラッチレスのミッションで、マニュアルモードではフロアのシフトレバーもしくはパドルシフトでのマニュアル操作も可能となる。
ベース車輌から約130kgの軽量化が施された限定モデル。
ルーフ、フロントバンパーのCFRP化、リアバンパーのGFRP化、トランクリッドに樹脂材を採用。トランクの底板には軽量板材を採用し、前席のシートはCFRPシェルの専用品を備えた。
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | GH-BL32 |
| 全長x全幅x全高 | 4490x1780x1370m |
| ホイールベース | 2730mm |
| トレッド前/後 | 1510/1525mm |
| 室内長x室内幅x室内高 | ----x----x----mm |
| 車両重量 | 1560kg |
| エンジン型式 | 32 6S4 |
|---|---|
| 最高出力 | 343ps(252kW)/7900rpm |
| 最大トルク | 37.2kg・m(365N・m)/4900rpm |
| 種類 | 直列6気筒DOHC24バルブ |
| 総排気量 | 3245cc |
| 内径x行程 | 87.0mmx91.0mm |
| 圧縮比 | 11.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃費 | 8.3km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | セントラル・アーム式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/45R18 |
| タイヤサイズ(後) | 255/40R18 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 6MT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 4.227 |
| 第2速 | 2.528 |
| 第3速 | 1.669 |
| 第4速 | 1.226 |
| 第5速 | 1.000 |
| 第6速 | 0.827 |
| 後退 | 3.746 |
| 最終減速比 | 3.620 |
| ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | GH-M3 CSL |
| 全長x全幅x全高 | 4490x1780x1370mm |
| ホイールベース | 2730mm |
| トレッド前/後 | 1520/1525mm |
| 室内長x室内幅x室内高 | ----x----x----mm |
| 車両重量 | 1430kg |
| エンジン型式 | 32 6S4 |
|---|---|
| 最高出力 | 360ps(265kW)/7900rpm |
| 最大トルク | 37.7kg・m(370N・m)/4900rpm |
| 種類 | 直列6気筒DOHC24バルブ |
| 総排気量 | 3245cc |
| 内径x行程 | 87.0mm×91.0mm |
| 圧縮比 | 11.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | DME/電子制御燃料噴射 |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃費 | ----km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式 |
| サスペンション形式(後) | セントラル・アーム式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤサイズ(前) | 225/40ZR19 |
| タイヤサイズ(後) | 255/35ZR19 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | ---- |
| 変速比 第1速 | 4.227 |
| 第2速 | 2.528 |
| 第3速 | 1.669 |
| 第4速 | 1.226 |
| 第5速 | 1.000 |
| 第6速 | 0.827 |
| 後退 | 3.746 |
| 最終減速比 | 3.620 |
国産スポーツカーの新車や中古車販売・買取、チューニングパーツ、中古パーツをはじめ、スーパーGT情報やサーキット走行会情報まで、スポーツカーやGTカーに関する新着情報がいっぱい。
©2000-2024 GTNET株式会社