スポーツカー専門 GTNET
プレミアムスモールカーとしてBMWから2代目となるMINI クーパー。
新ブランド「MINI」として製造された2代目MINI。
搭載されるエンジンはBMWとクライスラーとの共同開発による1.6Lエンジンを搭載し、英国BMWグループの工場で「情熱」「シック」「皆の憧れ」をコンセプトに開発された。
MINI クーパーに搭載されるエンジンは、1.6LSOHCエンジンである。最高出力116ps、最大トルク15.2kg-mを発揮。カタログ値だけでは非力な車のようだが、その車重は1140kgと軽量なため、加速性や回答性は抜群である。そして、何よりもBMWによって鍛え上げられたボディ剛性は、同クラスの国産車とは比較にならない。
01年の5月にはSMGⅡ(シーケンシャルMトランスミッション)がオプション設定された。2ペダルによるクラッチレスのミッションで、マニュアルモードではフロアのシフトレバーもしくはパドルシフトでのマニュアル操作も可能となる。
ボディタイプ | ハッチバック |
---|---|
ドア数 | 3ドア |
乗員定員 | 4名 |
型式 | GH-RA16 |
全長x全幅x全高 | 3625x1690x1415mm |
ホイールベース | 2465mm |
トレッド前/後 | 1460/1465mm |
室内長x室内幅x室内高 | ----x----x----mm |
車両重量 | 1140kg |
エンジン型式 | ---- |
---|---|
最高出力 | 116ps(85kW)/6000rpm |
最大トルク | 15.2kg・m(149N・m)/4500rpm |
種類 | 直列4気筒SOHC16バルブ |
総排気量 | 1598cc |
内径x行程 | 77.0mmx85.8mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 50リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃費 | 14.4km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | シングルジョイント・スプリング・ストラット式(アンチダイブ機能付) |
サスペンション形式(後) | マルチ・リンク |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 175/65 R15 |
タイヤサイズ(後) | 175/65 R15 |
最小回転半径 | 5.1m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | ---- |
第2速 | ---- |
第3速 | ---- |
第4速 | ---- |
第5速 | ---- |
第6速 | ---- |
後退 | ---- |
最終減速比 | ---- |
ボディタイプ | ハッチバック |
---|---|
ドア数 | 3ドア |
乗員定員 | 4名 |
型式 | ABA-MF16 |
全長x全幅x全高 | 3700x1685x1430mm |
ホイールベース | 2465mm |
トレッド前/後 | 1460/1465mm |
室内長x室内幅x室内高 | ----x----x----mm |
車両重量 | 1170kg |
エンジン型式 | ---- |
---|---|
最高出力 | 120ps(88kW)/6000rpm |
最大トルク | 16.3kg・m(160N・m)/4250rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1598cc |
内径x行程 | 77.0mm×85.8mm |
圧縮比 | 11.0 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 40リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃費 | 16.8km/リットル |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット |
サスペンション形式(後) | マルチリンク |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 175/65R15 |
タイヤサイズ(後) | 175/65R15 |
最小回転半径 | 5.1m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 6MT |
LSD | ---- |
変速比 第1速 | 3.214 |
第2速 | 1.792 |
第3速 | 1.194 |
第4速 | 0.914 |
第5速 | 0.784 |
第6速 | 0.683 |
後退 | 3.143 |
最終減速比 | 4.353 |
国産スポーツカーの新車や中古車販売・買取、チューニングパーツ、中古パーツをはじめ、スーパーGT情報やサーキット走行会情報まで、スポーツカーやGTカーに関する新着情報がいっぱい。
©2000-2024 GTNET株式会社