スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年05月発売モデル, 車体本体価格:220.5~396.9万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](PIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥2,772,000 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥2,856,000 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](LFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥2,940,000 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](RIC) | AWD | 25,000cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥2,992,500 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](PQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥3,034,500 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](LQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥3,118,500 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](PRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥3,192,000 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](RQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥3,255,000 |
2.5i Sパッケージ [AWD・CVT](LRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 13.2km/㍑ | ¥3,276,000 |
2.5i Sパッケージ (▲50%減) [AWD・CVT](LPC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B459 | 12.4km/㍑ | ¥3,360,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。