スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年05月発売モデル, 車体本体価格:220.5~396.9万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](LRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,748,500 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](LPC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,832,500 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](RRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,885,000 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・6MT](RPC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,969,000 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・5AT](LIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CV | 12.0km/㍑ | ¥3,328,500 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・5AT](LFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CV | 11.2km/㍑ | ¥3,412,500 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・5AT](RIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CV | 12.0km/㍑ | ¥3,465,000 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・5AT](RFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CV | 11.2km/㍑ | ¥3,549,000 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・5AT](LQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CV | 12.0km/㍑ | ¥3,591,000 |
2.5GT Sパッケージ [AWD・5AT](LHC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒 | BM9B4CV | 11.2km/㍑ | ¥3,675,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。