スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年05月発売モデル, 車体本体価格:220.5~392.7万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i S Package [AWD・CVT](PJC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥2,730,000 |
2.5i S Package [AWD・CVT](PIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥2,761,500 |
2.5i S Package [AWD・CVT](GIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥2,845,500 |
2.5i S Package [AWD・CVT](GFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥2,929,500 |
2.5i S Package [AWD・CVT](IIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥2,982,000 |
2.5i S Package [AWD・CVT](PQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥3,024,000 |
2.5i S Package [AWD・CVT](IFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥3,066,000 |
2.5i S Package [AWD・CVT](GQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥3,108,000 |
2.5i S Package [AWD・CVT](PRC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥3,181,500 |
2.5i S Package [AWD・CVT](GHC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | BM9A459 | 13.2km/㍑ | ¥3,192,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。