スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年05月発売モデル, 車体本体価格:220.5~392.7万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5GT L Package [AWD・E-5AT](IPC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4DV | 11.2km/㍑ | ¥3,769,500 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](HBC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,202,500 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](GJC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,255,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](GIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,286,500 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](GFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,370,500 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](IIC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,423,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](IFC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,507,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](GQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,549,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](GHC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,633,000 |
2.5GT S Package [AWD・6MT](IQC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ | BM9A4CX | 11.4km/㍑ | ¥3,685,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。