スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年08月発売モデル, 車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2SiR 5MT 4T752 [2WD・5MT] | 2WD | 2,200cc | 水冷直列4気筒DOHC | E-CD6 | 11.6km/㍑ | ¥2,571,450 |
2.2SiR 5MT 4T755 [2WD・5MT] | 2WD | 2,200cc | 水冷直列4気筒DOHC | E-CD6 | 11.6km/㍑ | ¥2,655,450 |
2.2VTS 4AT 4T847 [2WD・4AT] | 2WD | 2,200cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CD5 | 12.2km/㍑ | ¥2,691,150 |
EX [2WD・4AT](4T341) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CD4 | 12.2km/㍑ | ¥1,989,750 |
EX [2WD・4AT](4T341K) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CD4 | 12.2km/㍑ | ¥2,010,750 |
EX [2WD・4AT](4T342) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,126,250 |
EX [2WD・4AT](4T343) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CD4 | 12.2km/㍑ | ¥2,031,750 |
EX [2WD・4AT](4T344) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,166,150 |
EX2 [2WD・5MT](4T251) | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CD3 | 14.0km/㍑ | ¥1,674,750 |
EX2 [2WD・5MT](4T251K) | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CD3 | 14.0km/㍑ | ¥1,695,750 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。