アコード ホンダ(1996年08月発売モデル) 新車カタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 中古車ならGTNET
  2. スポーツカーカタログ ホンダ
  3. アコード(1996年08月発売モデル) 一覧

アコード ホンダ

生産時期:1996年08月発売モデル,  車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)

アコード ホンダ(1996年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 駆動 排気量 エンジン 型式 燃費 車輌価格
2.0EXL 4AT 4T4419 [2WD・4AT] 2WD 2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,142,000
2.0EXL 4AT 4T441F [2WD・4AT] 2WD 2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,126,250
2.2SiR 4AT 4T741 [2WD・4AT] 2WD 2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,568,300
2.2SiR 4AT 4T742 [2WD・4AT] 2WD 2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,671,200
2.2SiR 4AT 4T744 [2WD・4AT] 2WD 2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,865,450
2.2SiR 4AT 4T745 [2WD・4AT] 2WD 2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,755,200
2.2SiR 4AT 4T746 [2WD・4AT] 2WD 2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,866,500
2.2SiR 4AT 4T747 [2WD・4AT] 2WD 2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,954,700
2.2SiR 4AT 4T748 [2WD・4AT] 2WD 2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥3,274,950
2.2SiR 5MT 4T751 [2WD・5MT] 2WD 2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 11.6km/㍑ ¥2,468,550

1 2 3 4 5

車種別でスポーツカー情報をチェック

GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。


アコード ホンダ(1996年08月発売モデル)のカタログ情報ならGTNET