スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1994年12月発売モデル, 車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
EX [2WD・4AT ](2T141) | 2WD | 1,800cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD3 | 12.6km/㍑ | ¥1,883,700 |
EX [2WD・4AT ](2T142) | 2WD | 1,800cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD3 | 12.6km/㍑ | ¥1,967,700 |
EX [2WD・4AT ](2T144) | 2WD | 1,800cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD3 | 12.6km/㍑ | ¥2,035,950 |
EX [2WD・4AT](2T146) | 2WD | 1,800cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD3 | 12.0km/㍑ | ¥2,224,950 |
SiR [2WD・5MT](2T751) | 2WD | 2,200cc | 直列4気筒横置DOHC | E-CD6 | 11.6km/㍑ | ¥2,520,000 |
SiR [2WD・5MT](2T753) | 2WD | 2,200cc | 直列4気筒横置DOHC | E-CD6 | 11.6km/㍑ | ¥2,614,500 |
SiR [2WD・5MT](2T754) | 2WD | 2,200cc | 直列4気筒横置DOHC | E-CD6 | 11.6km/㍑ | ¥2,658,600 |
SiR [2WD・5MT](2T757) | 2WD | 2,200cc | 直列4気筒横置DOHC | E-CD6 | 11.6km/㍑ | ¥2,942,100 |
SiR [2WD・4AT](2T741) | 2WD | 2,200cc | 直列4気筒横置DOHC | E-CD6 | 10.6km/㍑ | ¥2,619,750 |
SiR [2WD・4AT](2T743) | 2WD | 2,200cc | 直列4気筒横置DOHC | E-CD6 | 10.6km/㍑ | ¥2,714,250 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。