スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1994年12月発売モデル, 車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0EX(2T341) | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 12.2km/㍑ | ¥2,051,700 | |
2.0EX [2WD・4AT](2T34P) | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 12.2km/㍑ | ¥2,072,700 |
2.0EX [2WD・4AT](2T342) | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 12.2km/㍑ | ¥2,135,700 |
2.0EX [2WD・4AT ](2T344) | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,203,950 |
2.0EX [2WD・4AT](2T346) | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,392,950 |
2.0EXL [2WD・4AT](2T441) | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,188,200 |
2.0EXL [2WD・4AT ](2T442) | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,272,200 |
2.0EXL [2WD・4AT](2T443) | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,282,700 |
2.0EXL(2T444) | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,340,450 | |
2.0EXL [2WD・4AT](2T445) | 2WD | 2,000cc | 直列4気筒横置SOHC | E-CD4 | 11.6km/㍑ | ¥2,471,700 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。