スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年02月発売モデル, 車体本体価格:204.75~417万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クーパS チェックメイト [2WD・6MT] | 2WD | 1,600cc | 4気筒SOHC4Vインタークーラー付スーパーチャージャー | GH-RE16 | 12.0km/㍑ | ¥2,919,000 |
クーパS チェックメイト [2WD・6AT] | 2WD | 1,600cc | 4気筒SOHC4Vインタークーラー付スーパーチャージャー | GH-RE16 | 10.4km/㍑ | ¥3,076,500 |
クーパS パークレーン [2WD・6MT] | 2WD | 1,600cc | 4気筒SOHC4Vインタークーラー付スーパーチャージャー | GH-RE16 | 12.0km/㍑ | ¥2,898,000 |
クーパS パークレーン [2WD・6AT] | 2WD | 1,600cc | 4気筒SOHC4Vインタークーラー付スーパーチャージャー | GH-RE16 | 10.4km/㍑ | ¥3,055,500 |
クーパー チェックメイト [2WD・5MT] | 2WD | 1,600cc | 4気筒SOHC4バルブ | GH-RA16 | 13.4km/㍑ | ¥2,604,000 |
クーパー チェックメイト [2WD・CVT] | 2WD | 1,600cc | 4気筒SOHC4バルブ | GH-RA16 | 11.6km/㍑ | ¥2,709,000 |
クーパー パークレーン [2WD・5MT] | 2WD | 1,600cc | 4気筒SOHC4バルブ | GH-RA16 | 13.4km/㍑ | ¥2,583,000 |
クーパー パークレーン [2WD・CVT] | 2WD | 1,600cc | 4気筒SOHC4バルブ | GH-RA16 | 11.6km/㍑ | ¥2,688,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。