スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2003年04月発売モデル, 車体本体価格:157.29~189万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクティブトップ [2WD・スーパー5MT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KMVZ | 18.0km/㍑ | ¥1,572,900 |
アクティブトップ [2WD・E-4AT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KQVZ | 15.2km/㍑ | ¥1,572,900 |
アルティメットエディション [2WD・スーパー5MT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KMVZ(ULT) | 18.0km/㍑ | ¥1,890,000 |
アルティメットエディション [2WD・E-4AT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KQVZ(ULT) | 15.2km/㍑ | ¥1,890,000 |
セカンドアニバーサリーエディション [2WD・スーパー5MT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KMVZ(RCP) | 18.0km/㍑ | ¥1,782,900 |
セカンドアニバーサリーエディション [2WD・E-4AT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KQVZ(RCP) | 15.2km/㍑ | ¥1,782,900 |
タンレザーエディション [2WD・スーパー5MT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KMVZ(GN2) | 18.0km/㍑ | ¥1,740,900 |
タンレザーエディション [2WD・E-4AT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KQVZ(GN2) | 15.2km/㍑ | ¥1,740,900 |
ディタッチャブルトップ [2WD・スーパー5MT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KMSZ | 18.8km/㍑ | ¥1,572,900 |
ディタッチャブルトップ [2WD・E-4AT] | 2WD | 660cc | 水冷直列4気筒16バルブ DOHCターボ | LA-L880K-KQSZ | 16.0km/㍑ | ¥1,572,900 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。