スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1997年10月発売モデル, 車体本体価格:ASK~442.05万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4WD2.0TX-S E-4AT AH | 2,000cc | 水平4気筒SOHC16バルブ | BG5C53R | 11.2km/㍑ | ¥2,143,050 | |
4WD2.5T E-4AT AD | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5AE | 10.6km/㍑ | ¥2,776,200 | |
4WD2.5T E-4AT AH | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5AE | 10.6km/㍑ | ¥2,692,200 | |
4WD2.5T E-4AT DA | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5AE | 10.6km/㍑ | ¥2,765,700 | |
4WD2.5T E-4AT EC | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5AE | 10.6km/㍑ | ¥3,001,950 | |
4WD2.5T E-4AT EJ | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5AE | 10.6km/㍑ | ¥3,138,450 | |
4WD2.5T-B E-4AT AA | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5FE | 10.6km/㍑ | ¥2,880,150 | |
4WD2.5T-B E-4AT AD | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5FE | 10.6km/㍑ | ¥2,916,900 | |
4WD2.5T-B E-4AT AG | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5FE | 10.6km/㍑ | ¥2,969,400 | |
4WD2.5T-B E-4AT AH | 2,500cc | 水平4気筒DOHC4カム16V | BG9C5FE | 10.6km/㍑ | ¥2,832,900 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。