スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2011年06月発売モデル, 車体本体価格:220.5~407.4万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i アイサイト [2WD・CVT](LPC) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,244,500 |
2.5i アイサイト [2WD・CVT](RRC) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,297,000 |
2.5i アイサイト [2WD・CVT](RPC) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥3,381,000 |
2.5i アイサイト B-SPORT [2WD・CVT](87C) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥2,467,500 |
2.5i アイサイト B-SPORT G Package [2WD・CVT](89C) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C479 | 14.0km/㍑ | ¥2,677,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [2WD・CVT](RRC) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥3,486,000 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [2WD・CVT](LIC) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥2,929,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [2WD・CVT](LFC) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥3,013,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [2WD・CVT](RIC) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥3,066,000 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [2WD・CVT](LQC) | 2WD | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | DBA-BM9-C439 | 13.2km/㍑ | ¥3,192,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。