スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年05月発売モデル, 車体本体価格:205.275~384.825万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0GT EyeSight [AWD・5AT](HJH) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4DV | 13.0km/㍑ | ¥3,486,000 |
2.0GT EyeSight [AWD・5AT](AAH) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4DV | 13.0km/㍑ | ¥3,617,250 |
2.0GT EyeSight [AWD・5AT](ZDH) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4DV | 13.0km/㍑ | ¥3,496,500 |
2.0GT EyeSight [AWD・5AT](WDH) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4DV | 13.0km/㍑ | ¥3,664,500 |
2.0GT EyeSight [AWD・5AT](ZYH) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4DV | 13.0km/㍑ | ¥3,795,750 |
2.0GT Premium Leather Limited [AWD・5AT](74H) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4BV | 13.0km/㍑ | ¥3,286,500 |
2.0GT Premium Leather Limited [AWD・5AT](75H) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4BV | 13.0km/㍑ | ¥3,585,750 |
2.0GT Premium Leather Limited [AWD・5AT](76H) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4BV | 13.0km/㍑ | ¥3,454,500 |
2.0GT Smart Selection [AWD・5AT](86H) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4BV | 13.0km/㍑ | ¥2,950,500 |
2.0GT Smart Selection [AWD・5AT](85H) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブツインスクロールターボ | BL5F4BV | 13.0km/㍑ | ¥3,108,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。