スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年07月発売モデル, 車体本体価格:315~429.45万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
STI A-Line プレミアムパッケージ [AWD・SS-5AT](ECC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSシングルスクロールターボ | GRFB5MV | 10.0km/㍑ | ¥3,360,000 |
STI A-Line プレミアムパッケージ [AWD・SS-5AT](CCC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSシングルスクロールターボ | GRFB5MV | 10.0km/㍑ | ¥3,360,000 |
STI A-Line プレミアムパッケージ [AWD・SS-5AT](FCC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSシングルスクロールターボ | GRFB5MV | 10.0km/㍑ | ¥3,622,500 |
STI A-Line プレミアムパッケージ [AWD・SS-5AT](DCC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSシングルスクロールターボ | GRFB5MV | 10.0km/㍑ | ¥3,622,500 |
STI A-Line プレミアムパッケージ [AWD・SS-5AT](PCC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSシングルスクロールターボ | GRFB5MV | 10.0km/㍑ | ¥3,570,000 |
STI A-Line プレミアムパッケージ [AWD・SS-5AT](1CC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSシングルスクロールターボ | GRFB5MV | 10.0km/㍑ | ¥3,570,000 |
STI A-Line プレミアムパッケージ [AWD・SS-5AT](QCC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSシングルスクロールターボ | GRFB5MV | 10.0km/㍑ | ¥3,832,500 |
STI A-Line プレミアムパッケージ [AWD・SS-5AT](5CC) | AWD | 2,500cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSシングルスクロールターボ | GRFB5MV | 10.0km/㍑ | ¥3,832,500 |
STI specC [AWD・6MT](91H) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインスクロールターボ | GRBB5LH | 10.4km/㍑ | ¥3,685,500 |
STI specC [AWD・6MT](92H) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインスクロールターボ | GRBB5LH | 10.4km/㍑ | ¥3,895,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。