スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2007年10月発売モデル, 車体本体価格:344.4~430.5万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
WRX STI [AWD・6MT](XXC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥3,444,000 |
WRX STI [AWD・6MT](RLC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥3,654,000 |
WRX STI [AWD・6MT](RCC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥3,811,500 |
WRX STI [AWD・6MT](CLC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥3,937,500 |
WRX STI [AWD・6MT](CCC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥4,095,000 |
WRX STI [AWD・6MT](MCC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥4,021,500 |
WRX STI [AWD・6MT](NCC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥4,021,500 |
WRX STI [AWD・6MT](LCC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥4,305,000 |
WRX STI [AWD・6MT](FCC) | AWD | 2,000cc | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCSツインクロールターボ | GRBA5EH | 10.4km/㍑ | ¥4,305,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。