スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年05月発売モデル, 車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)
2000年6月に新たなグレードとしてアコードに加わったのが、アコードユーロRである。
Euro-Rをベースに、専用色レカロ社製バケットシート(フロント)、トランクスポイラー(ハイウイングタイプ)などを特別装備する。
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiR [2WD・S-4AT](4T54E) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,649,150 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54F) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,659,650 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54G) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,628,150 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54H) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,712,150 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54S) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,638,650 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54T) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,722,650 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54U) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,691,150 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54V) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,701,650 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54W) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,775,150 |
SiR [2WD・S-4AT](4T54X) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,785,650 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。