スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年10月発売モデル, 車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)
2000年6月に新たなグレードとしてアコードに加わったのが、アコードユーロRである。
Euro-Rをベースに、専用色レカロ社製バケットシート(フロント)、トランクスポイラー(ハイウイングタイプ)などを特別装備する。
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiR Sパッケージ [2WD・S-4AT](3T64A) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,670,150 |
SiR Sパッケージ [2WD・S-4AT](3T64B) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,754,150 |
SiR Sパッケージ [2WD・S-4AT](3T64C) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,722,650 |
SiR Sパッケージ [2WD・S-4AT](3T64D) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,806,650 |
SiR Sパッケージ [2WD・S-4AT](3T64W) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,743,650 |
SiR Sパッケージ [2WD・S-4AT](3T64X) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,827,650 |
SiR Sパッケージ [2WD・S-4AT](3T64Y) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,796,150 |
SiR Sパッケージ [2WD・S-4AT](3T64Z) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | GH-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,880,150 |
VTE [2WD・5MT](3TA51) | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF3 | 16.2km/㍑ | ¥1,627,500 |
VTE [2WD・4AT](3TA41) | 2WD | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF3 | 15.6km/㍑ | ¥1,727,250 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。