スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTS [2WD・4AT](2T741) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,094,750 |
VTS [2WD・4AT](2T742) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,110,500 |
VTS [2WD・4AT](2T743) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,178,750 |
VTS [2WD・4AT](2T744) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,147,250 |
VTS [2WD・4AT](2T745) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,194,500 |
VTS [2WD・4AT](2T746) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,163,000 |
VTS [2WD・4AT](2T747) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,231,250 |
VTS [2WD・4AT](2T748) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,247,000 |
VTS [2WD・4AT](2T74A) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,302,650 |
VTS [2WD・4AT](2T74B) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | GH-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,318,400 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。