スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1999年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
LEV [2WD・4AT](1T341) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,094,750 |
LEV [2WD・4AT](1T342) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,110,500 |
LEV [2WD・4AT](LEV) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,178,750 |
LEV [2WD・4AT](1T344) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,194,500 |
LEV [2WD・4AT](1T34A) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,302,650 |
LEV [2WD・4AT](1T34B) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,318,400 |
LEV [2WD・4AT](1T34C) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,386,650 |
LEV [2WD・4AT](1T34D) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒SOHC | E-CF4 | 12.4km/㍑ | ¥2,402,400 |
SiR [2WD・4AT](1T541) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | E-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,304,750 |
SiR [2WD・4AT](1T542) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC | E-CF4 | 11.8km/㍑ | ¥2,404,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。