アコード ホンダ(1995年11月発売モデル) 新車カタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 中古車ならGTNET
  2. スポーツカーカタログ ホンダ
  3. アコード(1995年11月発売モデル) 一覧

アコード ホンダ

生産時期:1995年11月発売モデル,  車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)

アコード ホンダ(1995年11月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 駆動 排気量 エンジン 型式 燃費 車輌価格
2.0EX 4AT 3T341   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 12.2km/㍑ ¥1,974,000
2.0EX 4AT 3T342   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,058,000
2.0EX 4AT 3T344   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,089,500
2.0EX 4AT 3T346   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,173,500
2.0EX 4AT 3T34P   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 12.2km/㍑ ¥1,995,000
2.0EXL 4AT 3T441   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,094,750
2.0EXL 4AT 3T442   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,178,750
2.0EXL 4AT 3T443   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,178,750
2.0EXL 4AT 3T444   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,210,250
2.0EXL 4AT 3T445   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,294,250

1 2 3 4 5 6

車種別でスポーツカー情報をチェック

GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。


アコード ホンダ(1995年11月発売モデル)のカタログ情報ならGTNET