アコード ホンダ(1995年10月発売モデル) 新車カタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 中古車ならGTNET
  2. スポーツカーカタログ ホンダ
  3. アコード(1995年10月発売モデル) 一覧

アコード ホンダ

生産時期:1995年10月発売モデル,  車体本体価格:ASK~420.95万円(消費税込)

アコード ホンダ(1995年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 駆動 排気量 エンジン 型式 燃費 車輌価格
2.0EXL 4AT 3T446   2,000cc 水冷直列4気筒SOHC E-CD4 11.6km/㍑ ¥2,293,200
2.2SiR 4AT 3T741   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,514,750
2.2SiR 4AT 3T742   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,598,750
2.2SiR 4AT 3T744   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,617,650
2.2SiR 4AT 3T745   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,701,650
2.2SiR 4AT 3T746   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,701,650
2.2SiR 4AT 3T747   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,896,950
2.2SiR 4AT 3T748   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥3,091,200
2.2SiR 4AT 3T74A   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,798,250
2.2SiR 4AT 3T74B   2,200cc 水冷直列4気筒DOHC E-CD6 10.6km/㍑ ¥2,985,150

1 2 3 4 5 6

車種別でスポーツカー情報をチェック

GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。


アコード ホンダ(1995年10月発売モデル)のカタログ情報ならGTNET