CR-Z ホンダ(2012年03月発売モデル) 新車カタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 中古車ならGTNET
  2. スポーツカーカタログ ホンダ
  3. CR-Z(2012年03月発売モデル) 一覧

CR-Z ホンダ

生産時期:2012年03月発売モデル,  車体本体価格:226.8~309万円(消費税込)

CR-Z ホンダ(2012年03月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 駆動 排気量 エンジン 型式 燃費 車輌価格
アルファ Black label [2WD・CVT](2Z545) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 25.0km/㍑ ¥2,738,900
アルファ Black label [2WD・CVT](2Z54A) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 25.0km/㍑ ¥2,796,000
アルファ Black label [2WD・CVT](2Z54B) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 25.0km/㍑ ¥2,901,000
アルファ Black label [2WD・CVT](2Z54C) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 25.0km/㍑ ¥2,985,000
アルファ Black label [2WD・CVT](2Z54D) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 25.0km/㍑ ¥3,090,000
アルファ Black label [2WD・6MT](2Z640) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 22.5km/㍑ ¥2,510,000
アルファ Black label [2WD・6MT](2Z641) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 22.5km/㍑ ¥2,615,000
アルファ Black label [2WD・6MT](2Z642) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 22.5km/㍑ ¥2,549,900
アルファ Black label [2WD・6MT](2Z64A) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 22.5km/㍑ ¥2,796,000
アルファ Black label [2WD・6MT](2Z64B) 2WD 1,500cc 水冷直列4気筒横置 DAA-ZF1 22.5km/㍑ ¥3,090,000

1 2 3 4 5

車種別でスポーツカー情報をチェック

GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。


CR-Z ホンダ(2012年03月発売モデル)のカタログ情報ならGTNET