スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年07月発売モデル, 車体本体価格:367.5~523.95万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クーペ フェアレディZ [2WD・6MT] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | GLSARQYZ34EDA----- | - | ¥3,675,000 |
クーペ フェアレディZ [2WD・7M-ATx] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | GLSARQLZ34EDA----- | - | ¥3,780,000 |
クーペ フェアレディZ VersionNISMO [2WD・6MT] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | GLSARQYZ34EDAJBKAZ | - | ¥5,134,500 |
クーペ フェアレディZ VersionNISMO [2WD・7M-ATx] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | GLSARQLZ34EDAJBKAZ | - | ¥5,239,500 |
クーペ フェアレディZ VersionS [2WD・6MT] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | GLSARTYZ34EDA----- | - | ¥4,147,500 |
クーペ フェアレディZ VersionST [2WD・6MT] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | GLSARWYZ34EDA----- | - | ¥4,410,000 |
クーペ フェアレディZ VersionST [2WD・7M-ATx] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | GLSARWLZ34EDA----- | - | ¥4,515,000 |
クーペ フェアレディZ VersionT [2WD・7M-ATx] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | GLSARVLZ34EDA----- | - | ¥4,042,500 |
ロードスター フェアレディZ [2WD・6MT] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | 2LSARQYZ34EDA----- | - | ¥4,389,000 |
ロードスター フェアレディZ VersionST [2WD・7M-ATx] | 2WD | 3,700cc | DOHC・V型6気筒 | 2LSARWLZ34EDA----- | - | ¥5,124,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。