スポーツカー専門 GTNET
6台のMR2を掲載しています。
H23年 (2011) 以前 |
H24年 (2012) |
H25年 (2013) |
H26年 (2014) |
H27年 (2015) |
H28年 (2016) |
H29年 (2017) |
H30年 (2018) |
H31年 (2019) |
R02年 (2020) |
R03年 (2021) |
R04年 (2022) |
R05年 (2023) |
R06年 (2024) |
R07年 (2025) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6台 | ||||||||||||||||
350万円以上 | ||||||||||||||||
340万円台 | ||||||||||||||||
330万円台 | ||||||||||||||||
320万円台 | ||||||||||||||||
310万円台 | ||||||||||||||||
300万円台 | ||||||||||||||||
290万円台 | ||||||||||||||||
280万円台 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
270万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
260万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
250万円台 | ||||||||||||||||
240万円台 | ||||||||||||||||
230万円台 | ||||||||||||||||
220万円台 | ||||||||||||||||
210万円台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
200万円台 | ||||||||||||||||
190万円台 | ||||||||||||||||
180万円台 | ||||||||||||||||
170万円台 | ||||||||||||||||
160万円未満 |
トヨタ MR2 |
|
---|---|
![]() |
|
平均価格 | 251万円 |
平均走行 | 95,200Km |
平均年式 | H06年(1994) |
GTNETがオススメする中古車をご紹介!