スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年04月発売モデル, 車体本体価格:224.7~312.27万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
23S [2WD・5EAT](CO5-B) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,718,450 |
23S [2WD・5EAT](CO5-C) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,833,950 |
23S [2WD・5EAT](CO5-K) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,446,500 |
23S [2WD・5EAT](CO7-0) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,570,400 |
23S [2WD・5EAT](CO7-A) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,730,000 |
23S [2WD・5EAT](CO7-B) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,842,350 |
23S [2WD・5EAT](CO7-C) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,957,850 |
23SS [2WD・5EAT](CO9-0) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,450,000 |
23SS [2WD・5EAT](CO9-A) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,607,500 |
23SS [2WD・5EAT](CO9-B) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,719,850 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。