スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年04月発売モデル, 車体本体価格:224.7~312.27万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20C [2WD・5EAT](CS4-0) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,247,000 |
20C [2WD・5EAT](CS4-2) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,373,000 |
20C [2WD・5EAT](CS4-3) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,485,350 |
20C [2WD・5EAT](CS4-4) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,613,450 |
20C [2WD・5EAT](CS4-5) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,322,600 |
20C [2WD・5EAT](CS4-6) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,306,850 |
20C [2WD・5EAT](CS4-7) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,438,100 |
20C [2WD・5EAT](CS4-8) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,550,450 |
20C [2WD・5EAT](CS4-9) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GGES | 14.2km/㍑ | ¥2,665,950 |
23EX [2WD・5EAT](CR5-0) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GG3S | 12.6km/㍑ | ¥2,646,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。