スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年09月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [4WD・5MT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP15-AGMEK | 18.2km/㍑ | ¥1,357,650 |
| U [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP15-AGPEK | 16.6km/㍑ | ¥1,436,400 |
| U [4WD・5MT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP15-AHMEK | 18.2km/㍑ | ¥1,412,250 |
| U [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP15-AHPEK | 16.6km/㍑ | ¥1,491,000 |
| U [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AHMEK | 20.5km/㍑ | ¥1,244,250 |
| U [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AHPEK | 18.0km/㍑ | ¥1,323,000 |
| U [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AGMEK | 20.5km/㍑ | ¥1,189,650 |
| U [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AGPEK | 18.0km/㍑ | ¥1,268,400 |
| U Dパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AGMEK(D) | 20.5km/㍑ | ¥1,068,900 |
| U Dパッケージ [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AGPEK(D) | 18.0km/㍑ | ¥1,147,650 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。