スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年09月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP13-AGMVK | 17.0km/㍑ | ¥1,525,650 |
| RS [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP13-AGPVK | 15.2km/㍑ | ¥1,604,400 |
| RS [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP13-AHMVK | 17.0km/㍑ | ¥1,580,250 |
| RS [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP13-AHPVK | 15.2km/㍑ | ¥1,659,000 |
| RS [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AGMVK | 20.5km/㍑ | ¥1,431,150 |
| RS [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AGPVK | 18.0km/㍑ | ¥1,509,900 |
| RS Dパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AGMVK(D) | 20.5km/㍑ | ¥1,310,400 |
| RS Dパッケージ [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AGPVK(D) | 18.0km/㍑ | ¥1,389,150 |
| RS Dパッケージ [2WD・5MT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AHMVK(D) | 20.5km/㍑ | ¥1,365,000 |
| RS Dパッケージ [2WD・S-ECT] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | UA-NCP10-AHPVK(D) | 18.0km/㍑ | ¥1,443,750 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。