スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年11月発売モデル, 車体本体価格:ASK~261.775万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
23S [2WD・4ECAT](FFE-B) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | CBA-BK3P | 11.6km/㍑ | ¥2,131,500 |
23S [2WD・4ECAT](FFE-C) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | CBA-BK3P | 11.6km/㍑ | ¥2,278,500 |
23S [2WD・4ECAT](FFE-E) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | CBA-BK3P | 11.6km/㍑ | ¥2,331,000 |
23S [2WD・4ECAT](FFF-A) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | CBA-BK3P | 11.6km/㍑ | ¥2,142,000 |
23S [2WD・5MT](FFD-A) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | CBA-BK3P | 12.2km/㍑ | ¥1,989,750 |
23S [2WD・5MT](FFD-B) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | CBA-BK3P | 12.2km/㍑ | ¥2,042,250 |
23S [2WD・5MT](FFD-C) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | CBA-BK3P | 12.2km/㍑ | ¥2,189,250 |
23S [2WD・5MT](FFD-E) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | CBA-BK3P | 12.2km/㍑ | ¥2,241,750 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。