スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~261.775万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
15F [2WD・5MT](F6A-E) | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BK5P | 17.4km/㍑ | ¥1,785,000 |
15F [2WD・5MT](F6A-F) | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BK5P | 17.4km/㍑ | ¥1,653,750 |
15F [2WD・5MT](F6A-G) | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BK5P | 17.4km/㍑ | ¥1,800,750 |
15F [2WD・5MT](F6A-H) | 2WD | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BK5P | 17.4km/㍑ | ¥1,853,250 |
20C [2WD・4ECAT](FEA-0) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BKEP | 13.8km/㍑ | ¥1,837,500 |
20C [2WD・4ECAT](FEA-2) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BKEP | 13.8km/㍑ | ¥2,037,000 |
20C [2WD・4ECAT](FEA-3) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BKEP | 13.8km/㍑ | ¥1,905,750 |
20C [2WD・4ECAT](FEA-A) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BKEP | 13.8km/㍑ | ¥1,895,250 |
20C [2WD・4ECAT](FEA-C) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BKEP | 13.8km/㍑ | ¥2,094,750 |
20C [2WD・4ECAT](FEA-1) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-BKEP | 13.8km/㍑ | ¥1,911,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。