スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年01月発売モデル, 車体本体価格:228~309.84万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
25S [2WD・5EC-AT](K734C-B) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.8km/㍑ | ¥2,505,150 |
25S [2WD・5EC-AT](K734C-C) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.8km/㍑ | ¥2,583,900 |
25S [2WD・5EC-AT](K734E-B) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.8km/㍑ | ¥2,767,650 |
25S [2WD・5EC-AT](K734E-C) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.8km/㍑ | ¥2,846,400 |
25S [2WD・5EC-AT](K734G-B) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.8km/㍑ | ¥2,841,150 |
25S [2WD・5EC-AT](K734K-B) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.8km/㍑ | ¥2,625,900 |
25Z [2WD・6MT](K8153-G) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.6km/㍑ | ¥2,665,150 |
25Z [2WD・6MT](K8153-H) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.6km/㍑ | ¥2,712,400 |
25Z [2WD・6MT](K815A-F) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.6km/㍑ | ¥2,620,000 |
25Z [2WD・6MT](K815A-G) | 2WD | 2,500cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-GH5FS | 12.6km/㍑ | ¥2,696,650 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。