スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年03月発売モデル, 車体本体価格:210~334.325万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
23S [2WD・6MT](CMT-0) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,373,000 |
23S [2WD・6MT](CMT-1) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,427,600 |
23S [2WD・6MT](CMT-2) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,499,000 |
23S [2WD・6MT](CMT-3) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,611,350 |
23S [2WD・6MT](CMT-A) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,543,100 |
23S [2WD・6MT](CMT-B) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,655,450 |
23S [2WD・6MT](CMT-C) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,770,950 |
23S [2WD・6MT](CMW-0) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,507,400 |
23S [2WD・6MT](CMW-A) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,667,000 |
23S [2WD・6MT](CMW-B) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | DBA-GG3S | 13.0km/㍑ | ¥2,779,350 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。