アテンザスポーツ マツダ(2004年07月発売モデル) 新車カタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 中古車ならGTNET
  2. スポーツカーカタログ マツダ
  3. アテンザスポーツ(2004年07月発売モデル) 一覧

アテンザスポーツ マツダ

生産時期:2004年07月発売モデル,  車体本体価格:210~334.325万円(消費税込)

アテンザスポーツ マツダ(2004年07月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 駆動 排気量 エンジン 型式 燃費 車輌価格
23Z [2WD・4ECAT](CRA-3) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 11.6km/㍑ ¥2,842,350
23Z [2WD・4ECAT](CRA-C) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 11.6km/㍑ ¥2,905,350
23Z [2WD・4ECAT](CRA-H) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 11.6km/㍑ ¥2,646,000
23Z [2WD・4ECAT](CRA-J) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 11.6km/㍑ ¥2,745,750
23Z [2WD・4ECAT](CRA-K) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 11.6km/㍑ ¥2,910,600
23Z [2WD・4ECAT](CRA-L) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 11.6km/㍑ ¥2,973,600
23Z [2WD・5MT](CRB-0) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 12.2km/㍑ ¥2,467,500
23Z [2WD・5MT](CRB-2) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 12.2km/㍑ ¥2,572,500
23Z [2WD・5MT](CRB-3) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 12.2km/㍑ ¥2,737,350
23Z [2WD・5MT](CRB-C) 2WD 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V UA-GG3S 12.2km/㍑ ¥2,800,350

1 2 3 4 5 6

車種別でスポーツカー情報をチェック

GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。


アテンザスポーツ マツダ(2004年07月発売モデル)のカタログ情報ならGTNET