スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年03月発売モデル, 車体本体価格:210~334.325万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20F [2WD・4ECAT](CMH-0) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GGES | 14.0km/㍑ | ¥2,100,000 |
20F [2WD・4ECAT](CMH-X) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GGES | 14.0km/㍑ | ¥2,178,750 |
20F [2WD・4ECAT](CMH-Z) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GGES | 14.0km/㍑ | ¥2,210,250 |
20F [2WD・4ECAT](CMH-3) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GGES | 14.0km/㍑ | ¥2,380,350 |
20F [2WD・4ECAT](CMH-4) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GGES | 14.0km/㍑ | ¥2,163,000 |
20F [2WD・4ECAT](CMH-A) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GGES | 14.0km/㍑ | ¥2,231,250 |
20F [2WD・4ECAT](CMH-B) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GGES | 14.0km/㍑ | ¥2,501,100 |
23C [2WD・4ECAT](CNH-0) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GG3S | 11.6km/㍑ | ¥2,205,000 |
23C [2WD・4ECAT](CNH-2) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GG3S | 11.6km/㍑ | ¥2,310,000 |
23C [2WD・4ECAT](CNH-3) | 2WD | 2,300cc | 水冷直列4気筒DOHC16V | UA-GG3S | 11.6km/㍑ | ¥2,480,100 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。