スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年07月発売モデル, 車体本体価格:233~332万円(消費税込)
車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
RS RHT [2WD・6MT](DRC-2) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 13.0km/㍑ | ¥3,301,000 |
RS ブラックチューンド RHT [2WD・6MT](DT1-1) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 13.0km/㍑ | ¥3,050,000 |
RS ブラックチューンド RHT [2WD・6MT](DT1-2) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 13.0km/㍑ | ¥3,102,500 |
S [2WD・5MT](DMA-0) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 13.4km/㍑ | ¥2,330,000 |
S [2WD・5MT](DMA-1) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 13.4km/㍑ | ¥2,393,000 |
S [2WD・5MT](DMA-2) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 13.4km/㍑ | ¥2,445,500 |
S RHT [2WD・6EC-AT](DPA-0) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 11.8km/㍑ | ¥2,680,000 |
S RHT [2WD・6EC-AT](DPA-1) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 11.8km/㍑ | ¥2,748,250 |
S RHT [2WD・6EC-AT](DPA-2) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 11.8km/㍑ | ¥2,800,750 |
VS RHT [2WD・6EC-AT](DS1-0) | 2WD | 2,000cc | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | DBA-NCEC | 11.8km/㍑ | ¥2,950,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。