スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年01月発売モデル, 車体本体価格:212.52~388.815万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0Gリミ Tバールーフ 5MT | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | E-SW20-AJMQF(L) | 12.4km/㍑ | ¥2,635,500 | |
| 2.0Gリミ Tバールーフ ECT-S | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | E-SW20-AJPQF(L) | 10.6km/㍑ | ¥2,733,150 | |
| 2.0Gリミ 標準ルーフ 5MT | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | E-SW20-ACMQF(L) | 12.4km/㍑ | ¥2,488,500 | |
| 2.0Gリミ 標準ルーフ ECT-S | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | E-SW20-ACPQF(L) | 11.2km/㍑ | ¥2,586,150 | |
| 2.0MRスパイSパックECT-S | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | E-SW20-ACPQF(M) | - | ¥3,315,900 | |
| 2.0MRスパイダSパック5MT | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | E-SW20-ACMQF(M) | - | ¥3,218,250 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。