スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2011年09月発売モデル, 車体本体価格:106~198.8万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS (▲75%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP131-AHXVK | 20.0km/㍑ | ¥1,790,000 |
| RS Cパッケージ (▲75%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP130-AHXVK(C) | 20.0km/㍑ | ¥1,600,000 |
| RS G's [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP131-VLSBMV | 18.0km/㍑ | ¥1,890,000 |
| RS G's [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP131-VLSBXV | 20.0km/㍑ | ¥1,890,000 |
| RS Racing [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP131-VPNTMV | 18.0km/㍑ | ¥1,988,000 |
| U (▲50%減) [4WD・CVT-i] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NSP135-AHXEK | 19.0km/㍑ | ¥1,689,000 |
| U (▲75%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP131-AHXEK | 20.0km/㍑ | ¥1,600,000 |
| U (▲75%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NSP130-AHXEK | 24.0km/㍑ | ¥1,500,000 |
| U スマートストップパッケージ (▲75%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NSP130-AHXEK(I) | 26.5km/㍑ | ¥1,560,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。