スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年08月発売モデル, 車体本体価格:106~221.76万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDスポーツM [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-VWMJXV | - | ¥1,883,700 |
| TRDターボM [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC専用ターボチャージャー | DBA-NCP91-VLMNMV | - | ¥2,215,500 |
| TRDレーシング [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-VPMKMV | - | ¥2,217,600 |
| U [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | CBA-NCP95-AHPEK | 16.0km/㍑ | ¥1,575,000 |
| U (▲50%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-AHXEK | 18.6km/㍑ | ¥1,470,000 |
| U (▲75%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-SCP90-AHXEK | 20.0km/㍑ | ¥1,412,000 |
| U (▲75%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXEK | 22.5km/㍑ | ¥1,349,000 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。