スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年04月発売モデル, 車体本体価格:107.1~221.76万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F シャンブル ア パリ コレクション (▲50%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-SCP90-AHXNK(M) | 19.6km/㍑ | ¥1,312,500 |
| Fインテリジェントパッケージ (▲75%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXNK(I) | 24.5km/㍑ | ¥1,281,000 |
| I’LL [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | CBA-NCP95-AHPGK | 16.0km/㍑ | ¥1,638,000 |
| I’LL (▲50%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-AHXGK | 18.6km/㍑ | ¥1,533,000 |
| I’LL (▲50%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-SCP90-AHXGK | 19.6km/㍑ | ¥1,470,000 |
| RS [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-AHMVK | 17.6km/㍑ | ¥1,627,500 |
| RS (▲50%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-AHXVK | 18.6km/㍑ | ¥1,638,000 |
| RS (▲50%減) [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-SCP90-AHXVK | 19.6km/㍑ | ¥1,417,500 |
| TRDスポーツM [2WD・5MT] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-VWMJMV | - | ¥1,873,200 |
| TRDスポーツM [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | DBA-NCP91-VWMJXV | - | ¥1,883,700 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。