スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年05月発売モデル, 車体本体価格:107.1~221.76万円(消費税込)
| 車名/グレード | 駆動 | 排気量 | エンジン | 型式 | 燃費 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXDK | 22.0km/㍑ | ¥1,071,000 |
| Bインテリジェントパッケージ [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXDK(I) | 24.5km/㍑ | ¥1,176,000 |
| F [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXNK | 22.0km/㍑ | ¥1,176,000 |
| F [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-SCP90-AHXNK | 19.6km/㍑ | ¥1,239,000 |
| F [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | CBA-NCP95-AHPNK | 16.0km/㍑ | ¥1,407,000 |
| F LIMITED [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXNK(S) | 22.0km/㍑ | ¥1,239,000 |
| F LIMITED [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-SCP90-AHXNK(S) | 19.6km/㍑ | ¥1,302,000 |
| F LIMITED [4WD・S-ECT] | 4WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | CBA-NCP95-AHPNK(S) | 16.0km/㍑ | ¥1,470,000 |
| F シャンブル ア パリ コレクション [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | DBA-KSP90-AHXNK(M) | 22.0km/㍑ | ¥1,249,500 |
| F シャンブル ア パリ コレクション [2WD・CVT-i] | 2WD | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | DBA-SCP90-AHXNK(M) | 19.6km/㍑ | ¥1,312,500 |
GTNETがメインに取扱うスポーツカーの歴史から中古車情報やメンテナンス情報など、車種に特化してご紹介。
強化買取中です。車種別申込可能。